| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BK |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | PE01 |
| Minimalne zamówienie: | 1m3 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | tkane torby |
| Możliwość Supply: | 600 m3 / miesiąc |
| Specifications: | φ12*9 | Holes: | 4 |
|---|---|---|---|
| Efficient surface area: | >800m2/m3 | Specific gravity: | 0.96-0.8g/cm3 |
| Bulk density: | >63000pcs/m3 | Void ratio: | >85% |
| Dosing ratio: | 15-67% | Biofilm formation time: | 3-15days |
| Nitrification efficiency: | 400-1200g NH4-N/m3.d | ||
| Podkreślić: | biological filter media,bio ball filter |
||
4 otwory MBBR Bio Filter Media Nośnik PE do oczyszczania ścieków
O przewoźniku:
Biologiczny materiał filtracyjny do zintegrowanych systemów stałego osadu czynnego z membraną (IFAS) i systemów reakcji biofilmu ze złożem ruchomym (MBBR).
Ścieki przechodzą przez ośrodek zawiesiny reaktora MBBR i stopniowo tworzą biofilm na powierzchni ośrodka. Poprzez działanie mikroorganizmów na biofilmy ścieki mogą być oczyszczone. Podczas mieszania wody medium MBBR może swobodnie poruszać się w reaktorze. For aerobic reactors, aeration will move the medium; W przypadku reaktorów aerobowych napowietrzanie poruszy medium; for anaerobic reactors, mechanical mixing will move the medium. w przypadku reaktorów beztlenowych mechaniczne mieszanie poruszy medium.
Funkcje:
Podanie:
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076