Profesjonalny producent różnego rodzaju dmuchaw
Ciągłe doskonalenie----- nasze nieustanne dążenie
Zadowolenie klientów-----nasza niezmienna obietnica
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BK |
| Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001 |
| Numer modelu: | BV6005 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Eksportowa standardowa drewniana obudowa Informacje o BKW Dmuchawa do korzeni serii BKW dziedziczy k |
| Czas dostawy: | 5 do 20 dni roboczych, w zależności od kwoty zamówienia i specyfikacji |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 80 zestawów miesięcznie |
| Pojemność powietrza: | 4,07-12,74 m³/min | Wyładowanie ciśnienie różnicowe: | -10 ~ -50 KPA |
|---|---|---|---|
| Moc silnika: | 5,5-7,5/11-15/18,5-22 kw | Otwór rozładowy: | DN80(3") |
| Typ chłodzenia: | Powietrze | Plamy podkładowe: | 4-M16*300 |
| Waga: | 241 kg | Prędkość: | 850-1800 obrotów na minutę |
| Moc wału: | 1,69-12,97 kW |
-0.1~-0.5 kgf/cm2,Three Lobe Negative Pressure Roots Blower Industrial Vacuum Pump About BV6005 Vacuum Blower Air-cooled casing is adopted to introduce external cooling air;stable operation,lower noise the normal negative pressure blower;compact structure,reasonable design, flexible and convenient installation. Specifications Model BV6005 Air capacity 4.07-12.74 m³/min Discharge differential pressure -10 ~ -50KPA Rotary speed 850-1800rpm Motor type 5.5-7.5/11-15/18.5-22KW 380
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076