| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | BK |
| Orzecznictwo: | ISO9001 / ISO14001/CE |
| Numer modelu: | BKD-2000 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD 8550- USD 9440 |
| Szczegóły pakowania: | DREWNIANE SKRZYNKI |
| Czas dostawy: | 50 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
| Nazwa: | Wydmuchacz trójkątny | Nazwa: | BKD-2000 |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Personalizacja | Pojemność powietrza: | 6,05 m3/min-144m3/min |
| Materiały główne: | Lane żelazo | rozmiar wylotu: | DN80(3") |
| Obroty dmuchawy: | 850-1500 | woltaż: | 380 V/400 V/415 V/440 V/dostosowany |
| Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz | ||
| Podkreślić: | dwustopniowa pneumatyczna dmuchawa transportowa,wysokociśnieniowa pneumatyczna dmuchawa transportowa,stabilna pneumatyczna dmuchawa transportowa |
||
O firmie BKD
BK Roots Blower to rodzaj produktu zaprojektowanego i wyprodukowanego zgodnie z normami krajowymi i przy użyciu technik wprowadzonych z amerykańskiej firmy TUTHILL Co. Ten typ dmuchawy charakteryzuje się prostą konstrukcją i wysoką wydajnością objętościową.
Seria BKD to dwustopniowa dmuchawa Roots, która posiada dwie dmuchawy BKW połączone szeregowo, co pozwala na osiągnięcie wyższego ciśnienia w porównaniu do pojedynczej dmuchawy. Posiada również system chłodzenia pośredniego między pierwszym a drugim stopniem, co zapewnia standardową temperaturę przepływu powietrza do drugiej dmuchawy.
Specyfikacje:
| Model | BKD2000 |
| Wydajność powietrza | 6.05m3/Min-14.74m3/Min |
| Ciśnienie różnicowe tłoczenia | 100-150KPA |
| Prędkość obrotowa | BKW6008(850rpm-1500rpm),BKW6005(850rpm-1500rpm), |
| Typ silnika | 15KW-45KW 380/400/415/440V, 3 FAZY, 50/60HZ |
| Typ instalacji | Standard: typ poziomy. Dostępny typ pionowy do wyboru |
| Waga netto dmuchawy bez silnika | 615 kg |
| Przybliżony rozmiar opakowania. | 1.65*1.65*1.95m (długość*szerokość*wysokość) |
| Cechy | 1. Koła zębate skośne zapewniające płynną pracę 2. Kompaktowa, elastyczna instalacja daje użytkownikom więcej możliwości wyboru. 3. Integralna konstrukcja wirnika i wału dla bardziej stabilnego przenoszenia mocy 4. Zastosowano importowane uszczelnienia olejowe wykonane z gumy fluorowej o lepszej odporności na ścieranie i wysoką temperaturę. 5. Niski poziom hałasu, niskie wibracje i zużycie energii. |
Parametr
| Typ | Odpowiednia dmuchawa | Średnica króćca | Prędkość | Przepływ powietrza na wlocie (m3/min) i moc na wale (KW) w różnych warunkach | Woda chłodząca | ||||||||
| obr/min | 100kpa | 120kpa | 140kpa | 150kpa | |||||||||
| 1 | 2 | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKD-2000 | BKW6008+BKW6005 | 80(3'') | 850 | 850 | 6.42 | 16.43 | 6.11 | 18.33 | 5.84 | 20.73 | 5.76 | 22.04 | 40 |
| 1000 | 1000 | 8.17 | 19.33 | 7.87 | 21.57 | 7.60 | 24.39 | 7.52 | 25.92 | ||||
| 1150 | 1150 | 9.93 | 22.22 | 9.63 | 24.80 | 9.36 | 28.05 | 9.28 | 29.81 | ||||
| 1250 | 1250 | 11.11 | 24.16 | 10.80 | 26.96 | 10.53 | 30.49 | 10.45 | 32.40 | ||||
| 1400 | 1400 | 12.87 | 27.06 | 12.56 | 30.19 | 12.29 | 34.14 | 12.21 | 36.29 | ||||
| 1500 | 1500 | 14.04 | 28.99 | 13.73 | 32.35 | 13.46 | 36.85 | 13.38 | 38.89 | ||||
Zasada działania
Dmuchawa Roots jest dmuchawą objętościową, która tłoczy stałą ilość powietrza proporcjonalną do prędkości obrotowej. W każdym obrocie dwa płaty wykonują trzykrotne zasysanie i tłoczenie powietrza. W porównaniu do dmuchawy dwupłatowej, charakteryzuje się mniejszymi pulsacjami powietrza, mniejszymi zmianami obciążenia, większą wytrzymałością, niższym hałasem i wibracjami.
Dwa równoległe wały mają po trzy płaty, wszystkie płaty utrzymują niewielką szczelinę między sobą i obudową. Każdy obrót płata powoduje zasysanie określonej ilości powietrza na wlocie i przenoszenie go od wewnętrznej powierzchni obudowy do portu tłocznego dmuchawy.
Dwa wały są napędzane przez koła zębate rozrządu, bez kontaktu między płatami, dzięki czemu mogą pracować z dużą prędkością bez smarowania wewnętrznego. Posiada następujące cechy: prosta konfiguracja; płynna praca; dobra stabilność wydajności. Jest szeroko stosowana w różnych gałęziach przemysłu.
![]()
Konstrukcja dmuchawy
![]()
![]()
Konstrukcja korpusu głównego
![]()
Zastosowanie
![]()
![]()
Wystawa
![]()
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076