Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | B-TOHIN/BK |
Orzecznictwo: | ISO9001 / ISO14001 |
Numer modelu: | BKW9020S |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Eksportowana standardowa drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 500 zestawów/miesiąc |
Nazwa: | Wydmuchacz trójkątny | przepływ powietrza: | 42,58m3/min80.18m3/min |
---|---|---|---|
Ciśnienie: | 0,1-0,8 kgf/cm² | Pakiet: | Eksportowana drewniana obudowa |
Rodzaj chłodzenia: | Woda | Automatyczna ocena: | Automatyczny, półautomatyczny |
Rodzaj opakowania: | WYPRZEDANIE | Obroty dmuchawy: | 1000-1600 |
Zastosowanie: | Oczyszczanie ścieków | Typ instalacji:: | Poziomo lub pionowo |
Podkreślić: | Dmuchawa do korzeni DN250 tri lobe,dmuchawa do korzeni z chłodzeniem wodnym,dmuchawa do korzeni pod wysokim ciśnieniem 80Kpa |
DN200 BKW9020S Chłodzenie wodne
BKW9020S Roots Blower dziedziczy większość komponentów od BK9020, przyjmuje chłodzenie wodne w osłonie łożyska, co może zmniejszyć temperaturę łożyska podczas pracy i wydłużyć żywotność,Rozmiar otworu to DN250, które mogą wytwarzać większą moc nadającą się do użytku w fabryce cementu i elektrowniach.
1. Helikulowe zęby zegarkowe dla płynnej pracy
2Kompaktność i elastyczność instalacji zapewniają użytkownikom większy wybór.
3Integracyjna struktura obrotowa i wału dla bardziej stabilnej i płynnej pracy
4Przyjąć importowane uszczelki olejowe wykonane z gumy fluorowej o wysokiej odporności na zużycie i wysoką odporność na temperaturę.
5Niski poziom hałasu, niskie wibracje i zużycie energii.
Specyfikacje:
Ciśnienie różniczkowe rozładowania | 60-100KPA |
Pojemność powietrza | 420,58 m3/min-80,18 m3/min |
Prędkość obrotowa | 1000-1500 obr./min. |
Rodzaj silnika | 75-160 kW 380/400/415/440V, 3FASES, 50/60HZ |
Marka silnika | Standard: silnik Siemens Beide lub Wannan Silnik Siemens i ABB do wyboru |
Rodzaj instalacji | Standardowy: typ poziomy. Typ pionowy do wyboru |
N.W. dmuchawy bez silnika | 1310 kg |
Rozmiar opakowania Ok. | 2.62*1,78*2,60m (długość*szerokość*wysokość) |
Parametry
Model | Dia portu (MM) | Prędkość | Przepływ powietrza wjazdowego (m3/min) i moc wału (KW) (m)3/min) | |||||||||||
00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | 00,9 kgf/cm2 | 10,0 kgf/cm2 | Chłodzenie Woda |
|||||||||
6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||||
00,06Mpa | 00,07Mpa | 00,08Mpa | 00,09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
obroty / min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Opis części dmuchawy:
Obudowa | Wyroby z żeliwa HT200 Konstrukcja ENDLESS przyjęta w celu poprawy wydajności, jednorazowa obróbka CNC z wysoką precyzją |
Rotacja (oś i obrót) | Wykonana z żeliwa odlewanego QT500 Ruch i wał są odlewane jako integralna część. Przyjmowanie planerów NC do obróbki w celu osiągnięcia wysokiej precyzji |
łożysko końcowe przekładni | Wykonana z GCr15 Marka NSK, podwójny rząd kątowego łożyska kulkowego,o pojemności nieprzekraczającej 10 W |
Łóżko końcowe napędu | Wykonana z GCr15 Marka NSK, łożyska cylindryczne |
Zestaw | Wykonana z 20CrMnTi Struktura bąka dla płynniejszego biegania |
Olejna pieczęć | Wyroby z gumy fluorowej wytrzymuje wysoką temperaturę i ma dłuższą żywotność. |
Zasada działania
Dmuchawa korzeniowa jest dmuchawą sześciankową, która uwalnia określoną ilość powietrza proporcjonalnie do prędkości obrotu.W porównaniu z dwoma płatami dmuchawy, jest to mniejszy impuls powietrza, mniejsza zmiana obciążenia, większa wytrzymałość, mniejszy hałas i wibracje.
Dwa wały równoległe mają po trzy płaty, wszystkie płaty utrzymują niewielkie odległość między sobą i mieszkanie wewnątrz.pewne powietrze zostanie wchłonięte na wejściu i przeniesione z obudowy wewnętrznej powierzchni do portu rozładowania dmuchawy.
Dwa wały będą obracać się przez biegówki, bez żadnego dotyku między płatami, więc można je obracać z dużą prędkością bez żadnego smarowania wewnątrz.po prostu konfiguracja; płynny bieg;dobra stabilizacja wydajności.
Woda chłodząca:
Wymagana jest czysta woda bez obcych substancji.
Temperatura wody musi być mniejsza niż 40 °C.
Wymiar zarysu:
Arkusz wymiarów zarysów | Jednostka: mm | |||||||||||||||||
Rodzaj |
Port Dia |
Moc silnika |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Waga (kg) |
BK4005 | 40 (((1,5") | 1.5·4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BK4007 | 50 (((2") | 1.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BK5003 | 65 (((2,5") | 5.5 ¢7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
11 ~ 15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80 (((3") | 5.5 ¢7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
11 ~ 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (((5") | 5.5 ¢7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150 (((6") | 11 ¢22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (((4") | 11 ~ 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
18.5 ¢22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150 (((6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
18.5 ¢22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200 ((8") | 11 ¢45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150 (((6") | 30 ‰ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BK8024S | 200 ((8") | 22 ‰ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BK9020S | 200 ((8") | 30 ¢132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (((10") | 37 ¢ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12") | 37 ~ 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 (((14") | 75 ‰ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
Wymiar dla BK12034 i BK12042 zostanie dostarczony specjalnie. | ||||||||||||||||||
Stan.dArdy acceSłucham obejmują:tłumik wejściowy i wyjściowy,ciśnienie gaUG.E., ramy bazowe, wiertarka, silnik. koła, beTo ochroniarz pasa.eWtykacz Lief, wtykacz kontrolny. | ||||||||||||||||||
Powyższe wagy są stosowane wyłącznie do standardowych akcesoriów, z wyłączeniem silnika. |
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076