| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BK |
| Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001 |
| Numer modelu: | XTB700KM |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Eksportowana drewniana obudowa |
| Czas dostawy: | 25 dni roboczych po otrzymaniu zaliczki |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 300 zestawów / miesiąc |
| Wskaźnik przepływu: | 239-448 m3/min | Droga chłodzenia: | Powietrze |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | W1800 mm* D3500 mm* H2200 mm | Wypisać: | 500 mm |
| Model: | XTB700KM | Waga: | 3900 KG |
| Cechy: | największy rozmiar | Zalety1: | Zdalne sterowanie, inteligentne sterowanie |
| Zalety2: | Wysoka wydajność, niska, oszczędność energii | ||
| Podkreślić: | Dmuchawa odśrodkowa XTB 700KM,Dmuchawa z łożyskiem powietrznym turbiny,Dmuchawa z łożyskiem powietrznym 700KM |
||
Wprowadzenie do maszyny
XTB Air Suspension Bearing Centrifugal Blower to wydajna maszyna płynna, która łączy w sobie zaawansowaną technologię zawieszenia i zasady odśrodkowego dmuchania, szeroko stosowana w wielu dziedzinach przemysłu.
Składniki produktu
| Ekran dotykowy LCD | Napęd o zmiennej częstotliwości | Oświetlenie powietrza |
|
1Wprowadzenie sygnału jazdy 2,Widoczność danych operacyjnych 3Zmiana ustawień produktu |
1,Zmiana prędkości obrotowej silnika zgodnie z wartością PLC |
1,Oszczędzanie miejsca instalacji 2Dwa systemy cyrkulacji chłodzenia powietrza |
| Zawór wentylacyjny | Powietrze | Wnętrza tłumików |
|
1"Przepuszczaj powietrze, aby chronić silnik podczas uruchamiania i zatrzymania dmuchawy" |
1,Suszyć otaczające powietrze i gazy |
1,Zmniejszyć hałas przekazywany na zewnątrz przez silnik ścieżki wejściowej |
![]()
![]()
Specyfikacja maszyny:
![]()
| Model | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
|
Wpływ (mm Aq) |
6000 | 7.3 | 14.5 | 23.0 | 35.9 | 51.0 | 73.8 | 89.4 | 104.0 | 129.0 | 160 | 198 | 227 | 245 | 316 | 390 | 448 |
| 8000 | 11.1 | 17.7 | 28.1 | 37.0 | 57.2 | 72.8 | 86.3 | 100.9 | 130 | 156 | 179 | 189 | 256 | 307 | 353 | ||
| 10000 | 21.8 | 31.0 | 46.8 | 57.2 | 68.6 | 83.2 | 104 | 128 | 147 | 158 | 205 | 252 | 290 | ||||
| 12000 | 28.0 | 37.4 | 49.9 | 60.3 | 70.2 | 94 | 109 | 125 | 149 | 177 | 207 | 239 | |||||
| Rozliczenie (DN) | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| Waga ((kg) | 200 | 395 | 400 | 415 | 700 | 780 | 860 | 870 | 920 | 1400 | 1480 | 1500 | 2200 | 3700 | 3860 | 3900 | |
|
Rozmiar (mm) |
W | 650 | 800 | 800 | 800 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| D | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| H | 1020 | 1350 | 1350 | 1350 | 1580 | 1580 | 1780 | 1780 | 1780 | 1900 | 1900 | 1900 | 2040 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Zalety dmuchawy XTB
①"Prosta konserwacja"
②Kompaktowa struktura
③Niski hałas, brak wibracji, długa żywotność.
④,wygodne użytkowanie i kontrola
⑤Bez oleju, bez wibracji, powietrze.
⑥Wysoka wydajność, oszczędność energii
Nasza firma i patenty
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076