Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BK |
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE |
Numer modelu: | BKW7011 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 5 do 20 dni roboczych, zależy od kwoty zamówienia i specyfikacji |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
Name: | Roots Rotary Lobe Blower | Type: | Positive Displacement Roots Type, three lobes |
---|---|---|---|
Air capacity: | 11.92-27.54 m³/min | Discharge differential pressure: | 60-100KPA |
Motor power: | 11-15/18.5-22/30/37-45KW | Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley |
Installation type: | horizontal, vertical available also | Lobe type: | 3 lobe, made of QT500 |
Sealing type: | skeleton oil seal, fluoro rubber, SKF | ||
Podkreślić: | 100kpa mini dmuchawa korzeni,mini dmuchawa korzeni trzy płatki,trójpłatkowa dmuchawa korzeniowa pompa powietrza; |
Oczyszczalnia wody Korzenie Dmuchawy do obrotowych płatów, sprężarka powietrza o wysokim ciśnieniu 100KPA
Dmuchawa BKW może być stosowana w różnych gałęziach przemysłu, na przykład do oddzielania małych cząstek i glonów w wodach podziemnych, odzyskiwania cennych produktów w ściekach przemysłowych itp.Może osiągnąć pojemność powietrza 3900 m3/h pod ciśnieniem wzrostowym 80KPA.
Specyfikacje
Model |
BKW7011 |
Rozmiar otworu wyładowania | DN150 (6") |
Pojemność powietrza |
110,92-27,54 m3/min |
Ciśnienie różniczkowe rozładowania |
60-100KPA |
Prędkość obrotowa |
700-1500 obr./min |
objętość wody chłodzącej |
10 l/min |
Rodzaj silnika |
11-15/18.5-22/30/37-45KW |
Rodzaj instalacji |
Standardowy: typ poziomy. |
N.W. głównego układu dmuchawy |
492 kg |
Cechy
1. Węzły z całego wału z żelaza elastycznego
2Duże rozmiary łożysk cylindrycznych
3. Utrudnione zęby twarzy dla precyzyjnego sprężynowego sprzętu zegarkowego
4. Trójkątny wirnik z zoptymalizowaną krzywą
5Dostępne elastyczne sposoby montażu
Arkusz parametrów
Model | Dia portu (MM) | Prędkość | Przepływ powietrza wjazdowego (m3/min) i moc wału (KW) (m)3/min) | |||||||||||
00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | 00,9 kgf/cm2 | 10,0 kgf/cm2 | Chłodzenie Woda |
|||||||||
6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||||
00,06Mpa | 00,07Mpa | 00,08Mpa | 00,09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
obroty / min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
BKW7011 | 150 (6") | 700 | 10.14 | 17.48 | 9.72 | 18.62 | 10 | |||||||
850 | 13.40 | 21.22 | 12.99 | 22.60 | 12.62 | 25.76 | 12.27 | 29.04 | 11.92 | 32.20 | ||||
1000 | 16.66 | 24.96 | 16.25 | 26.59 | 15.88 | 30.30 | 15.53 | 34.17 | 15.18 | 37.88 | ||||
1150 | 19.92 | 28.71 | 19.51 | 30.58 | 19.14 | 34.85 | 18.79 | 39.29 | 18.44 | 43.56 | ||||
1250 | 22.10 | 31.21 | 21.69 | 33.24 | 21.32 | 37.88 | 20.97 | 42.71 | 20.62 | 47.35 | ||||
1400 | 25.36 | 34.95 | 24.95 | 37.23 | 24.58 | 42.42 | 24.23 | 47.84 | 23.88 | 53.03 | ||||
1500 | 27.54 | 37.45 | 27.12 | 39.89 | 26.75 | 45.45 | 26.41 | 51.25 | 26.06 | 56.82 |
Konstrukcja nadwozia głównego dmuchawy
Kierunek przepływu wody chłodzącej
Dostępne akcesoria do wyboru
1. tłumik wchłaniania (z filtrem powietrza)
2. tłumik wyjściowy
3. zawór odciągający
4. zawór kontrolny
5. elastyczne stawy
6. miernik ciśnienia
7. koła dmuchawy i koła silnikowe
8Pasy V
9. osłona pasa
10. publiczna baza
11. silnik
12. szafa sterująca
13. pomieszczenie akustyczne
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076