| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | BK |
| Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001 |
| Numer modelu: | BKW8024S |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 5 do 20 dni roboczych, w zależności od ilości zamówienia i specyfikacji |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
| Nazwa: | Rotacyjna dmuchawa krzywkowa firmy Roots | Typ: | Typ korzeni z przemieszczeniem dodatnim, trzy płaty |
|---|---|---|---|
| Pojemność powietrza: | 31,89-50,67m3/min | Wyładowanie ciśnienie różnicowe: | 60-80KPA |
| Moc silnika: | 22-90 kW | Otwór rozładowy: | DN200(8”) |
| Typ napędzany: | napędzany silnikiem, połączony paskiem i kołem pasowym | Typ instalacji: | poziome, dostępne również pionowe |
| Tworzywo: | Lane żelazo | ||
| Podkreślić: | akwakultura Roots Obrotowa dmuchawa krzywkowa,żeliwna rotacyjna dmuchawa krzywkowa,3600 m3 / godz. Dmuchawa wyporowa do korzeni |
||
Odlewany żelazo korzeniowa wirująca dmuchawa 3600m3/h Dmuchawa korzeniowa
Dmuchawy węglowe są stosowane w transporcie pneumatycznym, oczyszczaniu ścieków, akwakultury, farmach rybnych, systemach próżniowych, formowaniu termicznym, obróbce powierzchni i podobnych zastosowaniach.
Dmuchawy korzeniowe są używane do wentylacji surowych ścieków i przemysłowych odpadów organicznych.płukanie filtraDo głębokiego wentylacji komórek wykorzystywane są bezolejne dmuchawy korzeniowe.
Dmuchawa korzeniowa to rodzaj dmuchawy objętościowej, której pojemność powietrza i obrót stanowią proporcję.Każde obrócenie dmuchawy typu trzydzielcowego wymaga trzykrotnego wsuwania powietrza i wyładowania dwóch płatówW porównaniu z dwuwłokowym dmuchawką dmuchawką trójwłokową dmuchawką korzeniową charakteryzuje się niskim pulsacją powietrza i bardziej stabilną pracę.
Ma dwa płaty na dwóch równoległych łożyskach.równomierna prędkość obrotu płatków w przeciwnych kierunkach sprawia, że pewna ilość powietrza otacza obudowę i płaty transportowane z strony ssania do strony rozładowania.
Specyfikacje
Model | BKW8024S |
Pojemność powietrza | 31.89-50.67m3/min |
Ciśnienie różniczkowe rozładowania | 60-80KPA |
Prędkość obrotowa | 800-1100 obr./min. |
objętość wody chłodzącej | 15 l/min |
Rodzaj silnika | 22-90 kW |
Rodzaj instalacji | Standardowy: typ poziomy. |
N.W. dmuchawy bez silnika | 800 kg |
Rozmiar opakowania Ok. | 2.28*1.51*2.45m (L*W*H) |
Cechy
1Poprawione krzywe wirnika w celu oszczędności energii od 15 do 25%
2.BKW roots blower ma dobrą wydajność uszczelniającą dzięki zastosowaniu fluoro gumowego materiału uszczelniającego.
3Dokładność biegów to piąta klasa, a główne części są obrobione CNC, aby zapewnić płynne działanie.
4Niska wibracja dzięki dokładnej równowagi dynamicznej.
5Transport powietrza jest czysty i wolny od oleju i pyłu.
Arkusz parametrów
| Model | Prędkość | Pojemność wejściowa (m3/min) i moc wału (KW) | Chłodzenie | |||||
| 00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | Woda | |||||
| 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | ||||||
| 00,06Mpa | 00,07Mpa | 00,08Mpa | ||||||
| obroty / min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |
| BKW8024S | 800 | 33.69 | 46.25 | 32.76 | 51.61 | 31.89 | 56.97 | 15 |
| Port Dia: 200 ((8") | 850 | 36.52 | 49.14 | 35.59 | 54.84 | 34.72 | 60.53 | |
| 900 | 39.35 | 52.03 | 38.42 | 58.06 | 37.56 | 64.09 | ||
| 1000 | 45.01 | 57.82 | 44.08 | 64.51 | 43.22 | 71.21 | ||
| 1100 | 50.67 | 63.6 | 49.74 | 70.96 | 48.88 | 78.33 | ||
Konstrukcja nadwozia głównego dmuchawy
![]()
Kierunek przepływu wody chłodzącej
Rysunek montażu opakowania dmuchawy
![]()
Standardowa podaż zakresu
1. dmuchawy wału
2. tłumik wchłaniania (z filtrem powietrza)
3. tłumik wyjściowy
4. zawór odciągający
Jeśli system działa nieprawidłowo i opór jest wyższy niż wartość znamionowa,zawór odcisku ciśnienia otwiera się w celu wyładowania powietrza z zaworu odcisku ciśnienia, aby zapobiec przeciążeniu dmuchawy i silnika.![]()
5. zawór kontrolny
Jest używany do zapobiegania odpływowi powietrza pod wysokim ciśnieniem w systemie podczas wyłączania.![]()
![]()
6. elastyczne stawy
7. miernik ciśnienia
8. koła dmuchawy i koła silnikowe
9Pasy V
10. osłona pasa
11. publiczna baza
12. silnik
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076