| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | BC |
| Orzecznictwo: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numer modelu: | BC5006 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD 1090-1800 per set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 4 tygodnie |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
| Rodzaj: | 5006 pne | średnica portu: | 100 (4'') |
|---|---|---|---|
| obr./min: | 850-2000 RMP | Wielkość: | 1,65*0,75*1,6 m3 |
| Waga: | 204 kg | Głównym kolor: | Niebieski |
| Podkreślić: | 4-calowa dmuchawa w stylu korzeni,dmuchawa w stylu korzeni o wysokiej wydajności,dmuchawa powietrza w stylu korzeni o niskim zużyciu energii |
||
100 4-calowy port Dia 3-płatkowy dmuchawa Roots Wysoka wydajność Niskie zużycie energii
1 Krótki opis firmy
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co.,Ltd. stawia na ciągłe doskonalenie naszego wiecznego dążenia; zadowolenie klientów naszą niezmienną obietnicą jako swój cel i
zdobyła wysokie uznanie na rynku. Firma z powodzeniem uzyskała certyfikat przedsiębiorstwa high-tech.
![]()
2 Główne cechy
(1) Zoptymalizowana krzywa płatków jest stosowana w celu zmniejszenia wewnętrznych wycieków dmuchawy, poprawy wydajności dmuchawy
i obniżenia temperatury pracy.
(2) Po powiększeniu średnicy wału nie wystąpią deformacje i kolizje pod wyższym ciśnieniem obciążenia, ponieważ
wytrzymałość dmuchawy jest poprawiona.
(3) Przekładnia synchroniczna przyjmuje strukturę zębów prostych dla płynnej pracy.
(4) Wybrano łożysko kulkowe głębokie o wysokiej precyzji i niskim współczynniku tarcia w celu obniżenia hałasu podczas pracy
hałasu. Ponadto, ze względu na większy rozmiar łożyska dopasowanego do powiększonej średnicy wału, obciążenie łożyska
pojemność jest zwiększona, a jego żywotność wydłużona.
(5) Niski poziom hałasu i wibracji, kompaktowe i ekonomiczne zużycie energii.
![]()
3 Zasada działania dmuchawy
Dmuchawa Roots jest objętościowa i odprowadza stałą ilość powietrza proporcjonalnie do prędkości obrotowej. Dwa
równoległe wały mają po trzy płatki każdy, wszystkie płatki zachowują mały prześwit względem siebie i obudowy
wewnątrz. Każdy obrót płatków, pewna ilość powietrza zostanie wchłonięta na wlocie i przeniesiona z wnętrza obudowy
powierzchni do portu wylotowego dmuchawy.
![]()
Dwa wały będą obracane przez koła zębate rozrządu, bez żadnego kontaktu między płatkami, więc można je obracać z dużą prędkością
bez żadnego smarowania wewnątrz, Ma następujące cechy: prosta konfiguracja; płynna praca;
dobra stabilizacja wydajności. Znalazł szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
![]()
4 Arkusz parametrów technicznych
| Typ | średnica portu | prędkość | różne ciśnienie, przepływ powietrza i moc | |||||||||||||||
| 10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | 60kpa | 70kpa | 80kpa | |||||||||||
| M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | |||
| BC 5006 | 100(4'') | 850 | 4.60 | 1.48 | 4.19 | 2.49 | 3.87 | 3.77 | 3.61 | 4.33 | 3.38 | 5.32 | 3.18 | 6.31 | ||||
| 100 | 5.58 | 1.74 | 5.17 | 2.92 | 4.86 | 4.43 | 4.60 | 5.09 | 4.37 | 6.26 | 4.16 | 7.43 | ||||||
| 1150 | 6.56 | 2.00 | 6.16 | 3.36 | 5.84 | 5.10 | 5.58 | 5.85 | 5.35 | 7.20 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | ||||
| 1250 | 7.22 | 2.18 | 6.81 | 3.65 | 6.50 | 5.54 | 6.23 | 6.36 | 6.01 | 7.82 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.21 | 11.84 | ||
| 1350 | 7.87 | 2.35 | 7.47 | 3.95 | 7.15 | 5.98 | 6.89 | 6.87 | 6.66 | 8.45 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 5.88 | 12.79 | ||
| 1500 | 8.86 | 2.61 | 8.45 | 4.39 | 8.14 | 6.65 | 7.87 | 7.63 | 7.64 | 9.39 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 6.88 | 14.21 | ||
| 1600 | 9.51 | 2.79 | 9.11 | 4.68 | 8.79 | 7.09 | 8.53 | 8.14 | 8.30 | 10.01 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.56 | 15.16 | ||
| 1750 | 10.50 | 3.05 | 10.09 | 5.12 | 9.78 | 7.76 | 9.51 | 8.91 | 9.28 | 10.95 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.56 | 16.58 | ||
| 1850 | 11.15 | 3.22 | 10.75 | 5.41 | 10.43 | 8.20 | 10.17 | 9.42 | 9.94 | 11.58 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | 9.23 | 17.52 | ||
| 2000 | 12.14 | 3.48 | 11.73 | 5.85 | 11.41 | 8.86 | 11.15 | 10.18 | 10.92 | 12.52 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | 10.24 | 18.96 | ||
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076