Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa: | BC |
Orzecznictwo: | ISO9001 / ISO14001 |
Numer modelu: | Bk |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD 1290-1570 / SET |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj drewnianą skrzynkę |
Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
Rodzaj: | BC5003 | średnica portu: | 65 (2,5'') |
---|---|---|---|
obr./min: | 850-2000 | Ciśnienie: | 10-80 kPa |
Kolor: | Niebieski | przepływ powietrza: | 1,72-7,15 m3/min |
Podkreślić: | Wysokociśnieniowa dmuchawa korzeniowa 850 obr./min,cicha dmuchawa wysokociśnieniowa korzeniowa,wysokociśnieniowa dmuchawa trójpłatowa korzeniowa |
65 2,5-calowy port Dia Tri Lobe Roots Blower / Dmuchawa typu Lobe Low Noise
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. to chińsko-zagraniczne joint venture założone w listopadzie 1994 roku. Jest
zlokalizowane w Parku Przemysłowym Nauki i Technologii Środowiskowej, Yixing, Chiny, jednym z państwowych High-
Tech. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą nisko-szumowych dmuchaw obrotowych HC, dmuchaw trójłopatkowych Roots,
pompy próżniowej i dmuchawy odśrodkowej, dmuchawy turbodoładowania łożyskowanej powietrzem, sprzedaje również produkty pokrewne, takie jak
pompy zatapialne. Podczas produkcji firma stosuje zaawansowane urządzenia i technologie
z zagranicy i wykorzystuje zaawansowany typ zarządzania jakością do zarządzania firmą. Wszystkie produkty są szeroko
stosowane w ochronie środowiska, energetyce, pracach irygacyjnych, przemyśle chemicznym, budownictwie, zaopatrzeniu w żywność,
transporcie gazu i tak dalej.
2 Zakres zastosowania
(1) Oczyszczalnie ścieków: zbiornik napowietrzania dostarcza tlen
(2) Zakłady chemiczne: wykorzystują powietrze do transportu surowców i produktów
(3) Fabryka cementu: transport cementu powietrzem
(4) Elektrownia: urządzenia odsiarczania dostarczają tlen
3 Główne cechy
(1) Zoptymalizowana krzywa łopatki jest stosowana w celu zmniejszenia wydajności dmuchawy i obniżenia temperatury pracy.
(2) Po zwiększeniu średnicy wału nie wystąpią deformacje i kolizje pod wyższym ciśnieniem obciążenia, ponieważ
wytrzymałość dmuchawy jest poprawiona.
(3) Przekładnia synchroniczna przyjmuje strukturę zębów prostych dla płynnej pracy.
(4) Wybrano precyzyjne łożysko kulkowe głębokorowkowe o niskim współczynniku tarcia, aby obniżyć hałas podczas pracy, dodatkowo, ze względu na większy rozmiar łożyska dopasowanego do zwiększonej średnicy wału, obciążenie łożyska
pojemność jest zwiększona, a jego żywotność jest przedłużona.
(5) Niski poziom hałasu i wibracji, kompaktowe i ekonomiczne zużycie energii.
4 Zasada działania dmuchawy
Dmuchawa Roots jest dmuchawą objętościową i odprowadza stałą ilość powietrza proporcjonalnie do prędkości obrotowej.
Każdy obrót, istnieją dwa płaty, aby zakończyć trzy razy pochłanianie i odprowadzanie powietrza. W porównaniu z dwoma
dmuchawami płatkowymi, ma mniejsze impulsy powietrza, mniejszą zmianę obciążenia, wyższą wytrzymałość, niższy poziom hałasu i wibracji.
Dwa równoległe wały mają po trzy płaty każdy, wszystkie płaty zachowują mały prześwit względem siebie i obudowy
wewnątrz. Każdy obrót płatów, pewna ilość powietrza zostanie wchłonięta na wlocie i przeniesiona z wnętrza obudowy
powierzchni do portu wylotowego dmuchawy.
Dwa wały będą obracane przez koła zębate rozrządu, bez żadnego kontaktu między płatami, dzięki czemu można je obracać z dużą
prędkością bez smarowania wewnątrz. Ma następujące cechy: prosta konfiguracja; działanie
płynnie; dobra stabilizacja wydajności. Został szeroko zastosowany w różnych gałęziach przemysłu.
5 Parametry techniczne
Typ
Średnica portu | Prędkość | Ciśnienie / Przepływ powietrza / Moc silnika | 10Kpa | |||||||
20Kpa | 30Kpa | 40Kpa | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | 80Kpa | przepływ powietrza / moc | |||
BC5003 | BC5003 | BC5003 | BC5003 | BC5003 | BC5003 | BC5003 | BC5003 | |||
65 (2,5'') | 850 | 2,67/0,95 | 2,39/1,58 | 2,19/2,40 | 2,01/2,72 | 1,86/3,31 | 1,72/3,90 | 1000 | ||
3,25/1,12 | 2,98/1,85 | 2,77/2,83 | 2,60/3,20 | 2,44/3,89 | 2,31/4,59 | 1150 | ||||
3,84/1,29 | 3,56/2,13 | 3,36/3,25 | 3,18/3,68 | 3,03/4,48 | 2,89/5,28 | 2,76/6,27 | 1250 | |||
4,23/1,40 | 3,95/2,32 | 3,75/3,53 | 3,57/4,00 | 3,42/4,87 | 3,28/5,74 | 3,15/6,81 | 1350 | |||
4,62/1,52 | 4,34/2,50 | 4,14/3,82 | 3,96/4,32 | 3,81/5,25 | 3,67/6,19 | 3,54/7,36 | 3,43/8,30 | 1500 | ||
5,20/1,69 | 4,93/2,78 | 4,72/4,24 | 4,55/4,80 | 4,39/5,84 | 4,26/6,88 | 4,13/8,17 | 4,01/9,22 | 1600 | ||
5,59/1,80 | 5,32/2,97 | 5,11/4,52 | 4,94/5,11 | 4,78/6,23 | 4,65/7,34 | 4,52/8,72 | 4,40/9,83 | 1750 | ||
6,18/1,97 | 5,91/3,24 | 5,70/4,95 | 5,52/5,59 | 5,37/6,81 | 5,23/8,03 | 5,10/9,54 | 4,99/10,75 | 1850 | ||
6,57/2,08 | 6,30/3,43 | 6,09/5,23 | 5,91/5,91 | 5,76/7,20 | 5,62/8,49 | 5,50/10,08 | 5,38/11,31 | 2000 | ||
7,15/2,25 | 6,88/3,71 | 6,67/5,65 | 6,50/6,39 | 6,35/7,78 | 6,21/9,18 | 6,08/10,90 | 5,96/12,29 |
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076