Profesjonalny producent różnego rodzaju dmuchaw
Ciągłe doskonalenie----- nasze nieustanne dążenie
Zadowolenie klientów-----nasza niezmienna obietnica
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BK |
| Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Numer modelu: | BKW4007 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 5 do 20 dni roboczych, w zależności od kwoty zamówienia i specyfikacji |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
| Nazwa: | Rotacyjna dmuchawa krzywkowa firmy Roots | Pojemność powietrza: | 0,8-1,87 m3/min |
|---|---|---|---|
| Wyładowanie ciśnienie różnicowe: | 60-100KPA | Moc silnika: | 1,5-5,5 kW |
| Otwór rozładowy: | DN50(2”) | Typ napędzany: | napędzany silnikiem, połączony paskiem i kołem pasowym |
| Typ instalacji: | Dostępne również w wersji pionowej, poziomej | Prędkość: | 1650-2200 obr./min |
| Woda chłodząca: | 3 l/min | Moc wału: | 2,34-4,39 kW |
| Waga: | 92 kg | Fundacja: | 4-M16*300 |
| Metoda chłodzenia: | Woda |
BKW4007 Water Cooled Roots Blower DN50 100KPA for Wastewater Treatment About BKW Water cooling adopted in bearing cover, which can lower the temperature of bearing so as to prolong the bearing’s service life and enable higher pressure operation. Specifications ModelBKW4007Air capacity0.8-1.87 m3/minDischarge differential pressure60-100KPARotary speed1650-2200rpmCooling water volume3 L/minMotor type1.5-5.5KW380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZInstallation typeStandard:
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076