Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | BK |
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE |
Numer modelu: | BKD-4000 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowy drewniany futerał |
Czas dostawy: | 15 do 30 dni roboczych, zależy od kwoty zamówienia i specyfikacji |
Możliwość Supply: | 50 ZESTAWÓW miesięcznie |
Rodzaj: | Dmuchawa powietrza Roots, trzy płaty, dwustopniowa | Pojemność powietrza: | 20,82-41,57 m3/min |
---|---|---|---|
Ciśnienie rozładowania: | 100-150KPA | Moc silnika: | 55-90/110 kW |
Otwór wylotowy: | DN150 (6 ”) | Rodzaj połączenia: | Pasek i koło pasowe |
Zastosowanie:: | Napowietrzanie, płukanie wsteczne, transport pneumatyczny, stosowane przy uzdatnianiu wody, czyszcze | ||
Podkreślić: | napędzane paskiem blowe,dmuchawa do uzdatniania wody |
100KPA - 150KPA Dmuchawa Roots BKD-4000, dwustopniowa, wysokociśnieniowa
O BKD
Seria BKD to dwustopniowa dmuchawa Roots składająca się z dwóch dmuchaw BKW, które pozwalają na osiągnięcie wyższego ciśnienia niż dmuchawy jednostopniowe. Dobra wydajność jest zapewniona przez system chłodzenia pośredniego pomiędzy pierwszym i drugim stopniem, co zapewnia standardową temperaturę przepływu powietrza do dmuchawy drugiego stopnia.
Specyfikacje
Model | BKD-4000 |
Wydajność powietrza | 20.82-41.57m3/min |
Ciśnienie różnicowe na wylocie | 100-150KPA |
Prędkość obrotowa | 850-1400rpm |
Objętość wody chłodzącej | 70 l/min |
Typ silnika | 55-90/110KW |
Marka silnika | Standard: silnik Siemens Beide lub Wannan |
Typ instalacji | Standard: typ pionowy |
Masa netto dmuchawy bez silnika | 1280kg |
Rozmiar opakowania Ok. | 2.2*2*2.55m (długość*szerokość*wysokość) |
Cechy | 1. Chłodzenie wodne łożysk na obu płytach końcowych obniża temperaturę pracy łożysk. |
Arkusz parametrów
Nr art. | Składa się z | Port Średnica (mm) | Prędkość (obr/min) | Wydajność wlotowa (m3/min) i moc na wale (KW) | Chłodzenie woda | ||||
1.0kgf/cm2 | 1.2kgf/cm2 | ||||||||
10000mH2O | 12000mH2O | ||||||||
0.098Mpa | 0.118Mpa | ||||||||
Ⅰstopień | Ⅱstopień | m3/min | kw | m3/min | kw | L/min | |||
BKD-4000 | BKW8016 + BKW7011 | 150 (6") | 850 | 850 | 21.07 | 49.28 | 20.05 | 55.99 | 70 |
1000 | 1000 | 26.34 | 57.98 | 25.32 | 65.87 | ||||
1150 | 1150 | 31.62 | 66.68 | 30.60 | 75.75 | ||||
1250 | 1250 | 35.13 | 72.48 | 34.11 | 82.33 | ||||
1400 | 1400 | 40.41 | 81.17 | 39.39 | 92.21 |
Nr art. | Składa się z | Port Średnica (mm) | Prędkość (obr/min) | Wydajność wlotowa (m3/min) i moc na wale (KW) | Chłodzenie woda | ||||
1.4kgf/cm2 | 1.5kgf/cm2 | ||||||||
14000mH2O | 15000mH2O | ||||||||
0.137Mpa | 0.147Mpa | ||||||||
Ⅰstopień | Ⅱstopień | m3/min | kw | m3/min | kw | L/min | |||
BKD-4000 | BKW8016 + BKW7011 | 150 (6") | 850 | 850 | 19.62 | 61.95 | 19.10 | 62.93 | 70 |
1000 | 1000 | 24.90 | 72.88 | 24.37 | 74.03 | ||||
1150 | 1150 | 30.17 | 83.81 | 29.65 | 85.14 | ||||
1250 | 1250 | 33.69 | 91.10 | 33.16 | 92.54 | ||||
1400 | 1400 | 38.97 | 102.03 | 38.44 | 103.60 |
Przepływ powietrza i system chłodzenia
Rysunek montażowy pakietu dmuchawy
Standardowy zakres dostawy
1. korpus główny dmuchawy 1
2. korpus główny dmuchawy 2
3. zawór nadmiarowy ciśnienia
4. zawór zwrotny
5. tłumik wlotowy (z filtrem powietrza)
6. tłumik wylotowy
7. podstawa publiczna (z osłoną paska)
8. gumowe złącze elastyczne i podkładka amortyzacyjna
9. koło pasowe
10. manometr
11. pasek
12. śruby i nakrętki oraz inne części połączeniowe
13. silnik
14. chłodnica pośrednia
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076