| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | BK |
| Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Numer modelu: | BK65 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowy drewniany futerał |
| Czas dostawy: | 5 do 20 dni roboczych, zależy od kwoty zamówienia i specyfikacji |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 50 ZESTAWÓW miesięcznie |
| Pojemność powietrza: | 2,46-6,36 m3/min | Wyładowanie ciśnienie różnicowe: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| Moc silnika: | 3-11kw | Otwór rozładowy: | DN65 |
| Typ chłodzenia: | Powietrze | Typ połączenia: | Pasek i koło pasowe |
| Typ instalacji: | pionowy | Materiały wirnika: | QT500 |
| Typ łożyska: | Łożysko kulkowe | Rodzaj uszczelnienia olejowego: | szkielet |
| Podkreślić: | Dmuchawa w stylu korzeniowym z napędem pasowym blowe,belt driven blowe |
||
80KPA Roots Air Blower, sprężarka chłodzona powietrzem DN65, 120m3/h, dmuchawa pneumatyczna
O BK-3
BK-3 serii korzeni dmuchawy, trzeciej generacji dmuchawy BK, dziedziczy większość zalet dmuchawy BK.Dmuchawa jest o wysokiej wydajności i niezawodnej wydajności.. Dmuchawa jest chłodzona przez naturalne powietrze pod ciśnieniem podwyższonym 80KPA, nie ma potrzeby innego urządzenia chłodzącego.
Specyfikacje
|
Model |
BK65 |
|
Pojemność powietrza |
20,46 - 6,36 m3/min |
|
Ciśnienie różniczkowe rozładowania |
10-80 KPA |
|
Prędkość obrotowa |
1500-2750 obr./min |
|
Rodzaj silnika |
3-11 kW |
|
Rodzaj instalacji |
Typ pionowy |
|
N.W. dmuchawy bez silnika |
161 kg |
|
Rozmiar opakowania Ok. |
1.3*0,9*1,2m (długość*szerokość*wysokość) |
Cechy
Parametry
| Model |
Włókiennicze Prędkość |
Pojemność wejściowa (m3/min) i moc wału (kW) pod różnymi ciśnieniami | |||||||
| 00,01Mpa | 00,02Mpa | 00,03Mpa | 00,04Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| Model |
Włókiennicze Prędkość |
Pojemność wejściowa (m3/min) i moc wału (kW) pod różnymi ciśnieniami | |||||||
| 00,05Mpa | 00,06Mpa | 00,07Mpa | 00,08Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076