Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | BK |
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE |
Numer modelu: | BK40 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowy drewniany futerał |
Czas dostawy: | 5 do 20 dni roboczych, zależy od kwoty zamówienia i specyfikacji |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 50 ZESTAWÓW miesięcznie |
Pojemność powietrza: | 0,45-2,2 m3/min | Ciśnienie różnicowe na wylocie: | 10-80KPA |
---|---|---|---|
Moc silnika: | 1,5-5,5 kW | Otwór wylotowy: | DN40 |
Rodzaj chłodzenia: | Powietrze | Rodzaj połączenia: | Pasek i koło pasowe |
Podkreślić: | Dmuchawa w stylu korzeniowym,dmuchawa do uzdatniania wody |
10KPA - 60KPA Dzwoniarz DN40 z chłodzeniem powietrza, montaż pionowy
O BK-3
BK-3 serii roots blower dziedziczy projekt serii BK. Przyjmuje typ chłodzenia powietrzem i ulepszoną krzywą wirnika, która charakteryzuje się wysoką wydajnością i wydajnością.Również ten typ dmuchawy jest typu montażu pionowego w celu oszczędzania powierzchni podłogowej i wygodne do utrzymania.
Specyfikacje
Model |
BK40 |
Pojemność powietrza |
00,45-2,2 m3/min |
Ciśnienie różniczkowe rozładowania |
10-80 KPA |
Prędkość obrotowa |
1750-3000 obr./min. |
Rodzaj silnika |
1.1-4KW |
Marka silnika |
Standard: silnik Siemens Beide lub Wannan |
Rodzaj instalacji |
Standardowy: typ poziomy |
N.W. dmuchawy bez silnika |
60 kg |
Rozmiar opakowania Ok. |
1.25*0,85*1,28m (długość*szerokość*wysokość) |
Cechy
Model |
Włókiennicze Prędkość |
Pojemność wejściowa (m3/min) i moc wału (kW) pod różnym ciśnieniem | |||||||
00,01Mpa | 00,02Mpa | 00,03Mpa | 00,04Mpa | ||||||
m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BK40 | 1750 | 1.30 | 0.96 | 1.10 | 1.12 | 0.95 | 1.29 | 0.83 | 1.46 |
1850 | 1.33 | 1.01 | 1.13 | 1.19 | 1.00 | 1.37 | 0.90 | 1.55 | |
2050 | 1.60 | 1.12 | 1.43 | 1.32 | 1.28 | 1.52 | 1.17 | 1.71 | |
2400 | 1.83 | 1.31 | 1.73 | 1.54 | 1.57 | 1.77 | 1.45 | 2.01 | |
2750 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 1.77 | 1.70 | 2.03 | 1.60 | 2.30 | |
3000 | 2.20 | 1.64 | 2.15 | 1.93 | 1.97 | 2.22 | 1.88 | 2.51 |
Model |
Włókiennicze Prędkość |
Pojemność wejściowa (m3/min) i moc wału (kW) pod różnym ciśnieniem | |||||||
00,05Mpa | 00,06Mpa | 00,07Mpa | 00,08Mpa | ||||||
m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BK40 | 1750 | 0.72 | 1.63 | 0.63 | 1.80 | 0.53 | 1.97 | 0.45 | 2.14 |
1850 | 0.78 | 1.72 | 0.70 | 1.90 | 0.60 | 2.08 | 0.52 | 2.26 | |
2050 | 1.07 | 1.91 | 0.97 | 2.11 | 0.87 | 2.31 | 0.78 | 2.50 | |
2400 | 1.35 | 2.24 | 1.27 | 2.47 | 1.18 | 2.70 | 1.10 | 2.93 | |
2750 | 1.50 | 2.56 | 1.42 | 2.83 | 1.30 | 3.09 | 1.20 | 3.36 | |
3000 | 1.82 | 2.80 | 1.72 | 3.08 | 1.62 | 3.77 | 1.53 | 4.00 |
Rysunek montażu opakowania dmuchawy
Częste pytania
1Jakie informacje powinienem podać podczas zapytania?
A: Pojemność powietrza
B: Ciśnienie
C: Zastosowanie
D: Środowisko użytkowania ((Temperatura, ciśnienie atmosferyczne)
Potrzebujesz silnika?
Albo inne specjalności, które nam dasz, będą bardziej doceniane.
2Jaka jest twoja gwarancja?
Nasza gwarancja wynosi 12 miesięcy od otrzymania dmuchawy korzeniowej.wysokiej jakości usługi techniczne i koncesje cenowe na części zamienne w celu zapewnienia ciągłej bezpiecznej i wysokiej jakości eksploatacji urządzeń.
3- Jak długa jest żywotność dmuchawy?
W warunkach normalnego użytkowania
A. Żywotność dmuchawy wynosi ponad 10 lat.
B. Żywotność impelera wynosi ponad 60 000 godzin.
C- Żywotność łożyska wynosi ponad 50 000 godzin.
D- Żywotność urządzenia wynosi ponad 60 000 godzin.
4Jakie są warunki pakowania?
A: Ogólnie rzecz biorąc, pakujemy nasze towary w pudełkach z sklejki wolnej od spalania. Jeśli masz legalnie zarejestrowany patent, możemy pakować towary w pańskie pudełka z marką po otrzymaniu listów autoryzacyjnych.
5Jak wasza fabryka kontroluje jakość produktów?
Mamy dział kontroli jakości. Przed wysłaniem produktu sprawdzamy każdy produkt. Jeśli jest problem jakości, wyprodukujemy nowy.
6Jakie są warunki płatności?
1. TT 30% jako płatność zaliczkowa i TT 70% po inspekcji przed wysyłką.
2.100% nieodwołalny L/C w STGHT.
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076