| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | BK |
| Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Numer modelu: | BKD-1000 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowy drewniany futerał |
| Czas dostawy: | 15 do 30 dni roboczych, zależy od kwoty zamówienia i specyfikacji |
| Możliwość Supply: | 50 ZESTAWÓW miesięcznie |
| Typ: | Dmuchawa powietrza Roots, trzy płaty, dwustopniowa | Pojemność powietrza: | 3,32-8,77 m3/min |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie rozładowania: | 100-150KPA | Moc silnika: | 11-30kw |
| Otwór rozładowy: | DN65 (2.5 ”) | Typ połączenia: | Pasek i koło pasowe |
| Aplikacja:: | Napowietrzanie, płukanie wsteczne, transport pneumatyczny, stosowane przy uzdatnianiu wody, czyszcze | Typ chłodzenia: | woda i środkowa chłodnica |
| Podkreślić: | Dmuchawa w stylu korzeniowym z napędem pasowym blowe,belt driven blowe |
||
100KPA - 150KPA Dmuchawa Roots do Powietrza BKD-1000, dwustopniowa, wysokociśnieniowa dmuchawa Roots
O BKD
Seria BKD to dwustopniowa dmuchawa Roots. Składa się z dwóch dmuchaw BKW w celu osiągnięcia wyższego ciśnienia. Dobra wydajność jest zapewniona przez system chłodzenia pośredniego między pierwszym a drugim stopniem, co zapewnia standardową temperaturę przepływu powietrza do dmuchawy drugiego stopnia.
Specyfikacje
|
Model |
BKD-1000 |
|
Wydajność powietrza |
3.32-8.77m3/min |
|
Ciśnienie różnicowe tłoczenia |
100-150KPA |
|
Prędkość obrotowa |
850-1800 obr./min |
|
Objętość wody chłodzącej |
32 l/min |
|
Typ silnika |
11-30KW |
|
Typ instalacji |
Standard: typ pionowy |
|
Waga dmuchawy bez silnika |
500kg |
|
Przybliżony rozmiar opakowania. |
1.4*1.2*1.9m (długość*szerokość*wysokość) |
|
Cechy |
1. Chłodzenie wodne łożysk na obu płytach końcowych obniża temperaturę pracy łożysk. |
Arkusz parametrów
| Nr art. | Prędkość (obr./min) |
Wydajność na wlocie (m3/min) i moc na wale (KW) | Chłodzenie woda |
||||||||
| 1.0kgf/cm2 | 1.2kgf/cm2 | 1.4kgf/cm2 | 1.5kgf/cm2 | ||||||||
| 10000mH2O | 12000mH2O | 14000mH2O | 15000mH2O | ||||||||
| 0.098Mpa | 0.118Mpa | 0.137Mpa | 0.147Mpa | ||||||||
| Ⅰstopień | Ⅱstopień | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | L/min | |
| BKD-1000 Średnica wylotu: 65 (2.5") Składa się z BKW5006 + BKW5003 |
850 | 1050 | 3.52 | 10.18 | 3.35 | 11.53 | 3.21 | 12.74 | 3.16 | 13.54 | 32 |
| 1000 | 1200 | 4.49 | 11.80 | 4.32 | 13.37 | 4.17 | 14.76 | 4.13 | 15.68 | ||
| 1150 | 1350 | 5.45 | 13.42 | 5.28 | 15.20 | 5.14 | 16.78 | 5.09 | 17.83 | ||
| 1250 | 1450 | 6.10 | 14.50 | 5.93 | 16.42 | 5.78 | 18.13 | 5.74 | 19.26 | ||
| 1350 | 1550 | 6.74 | 15.58 | 6.57 | 17.64 | 6.42 | 19.47 | 6.38 | 20.69 | ||
| 1500 | 1700 | 7.71 | 17.20 | 7.54 | 19.48 | 7.39 | 21.50 | 7.34 | 22.83 | ||
| 1600 | 1800 | 8.35 | 18.28 | 8.18 | 20.70 | 8.03 | 22.84 | 7.99 | 24.26 | ||
Przepływ powietrza i system chłodzenia
![]()
Rysunek montażowy pakietu dmuchawy
![]()
Standardowy zakres dostawy
1. korpus główny dmuchawy 1
2. korpus główny dmuchawy 2
3. zawór bezpieczeństwa ciśnieniowego
4. zawór zwrotny
5. tłumik wlotowy (z filtrem powietrza)
6. tłumik wylotowy
7. wspólna podstawa (z osłoną paska)
8. elastyczne złącze gumowe i podkładka antywibracyjna
9. koło pasowe
10. manometr
11. pasek
12. śruby i nakrętki oraz inne części łączące
13. silnik
14. chłodnica pośrednia
Osoba kontaktowa: Iris Xu
Tel: +8615301523076